Апартаменти · Наличност
23 свободни
апартамента
Двустайни и тристайни жилища от 64 до 152 квадратни метра.
23
Свободни апартаменти
12
Двустайни
11
Тристайни
Разпределения
Етаж 5

Свободни апартаменти
Всички свободни жилища
| Ап. | Тип | Вход | Етаж | Площ | Забележки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| № 35 | Тристаен | Б | 5 | 107.85 m² | — | Запитване → |
| № 37 | Двустаен | Б | 5 | 80.64 m² | — | Запитване → |
| № 38 | Тристаен | Б | 6 | 127.13 m² | Тераса | Запитване → |
| № 39 | Тристаен | Б | 6 | 93.17 m² | Тераса | Запитване → |
| № 40 | Тристаен | Б | 7 | 107.98 m² | — | Запитване → |
| № 41 | Тристаен | Б | 7 | 152.53 m² | Мазе 10 | Запитване → |
| № 42 | Тристаен | В | 1 | 89.47 m² | — | Запитване → |
| № 43 | Двустаен | В | 1 | 75.77 m² | Мазе 2 | Запитване → |
| № 44 | Двустаен | В | 1 | 85.36 m² | — | Запитване → |
| № 45 | Тристаен | В | 2 | 89.47 m² | — | Запитване → |
| № 46 | Двустаен | В | 2 | 64.62 m² | Мазе 3 | Запитване → |
| № 47 | Двустаен | В | 2 | 85.60 m² | — | Запитване → |
| № 48 | Тристаен | В | 3 | 89.47 m² | — | Запитване → |
| № 49 | Двустаен | В | 3 | 64.65 m² | Мазе 4 | Запитване → |
| № 50 | Двустаен | В | 3 | 85.60 m² | — | Запитване → |
| № 51 | Тристаен | В | 4 | 89.47 m² | — | Запитване → |
| № 52 | Двустаен | В | 4 | 64.65 m² | Мазе 5 | Запитване → |
| № 53 | Двустаен | В | 4 | 85.60 m² | — | Запитване → |
| № 54 | Тристаен | В | 5 | 89.47 m² | — | Запитване → |
| № 55 | Двустаен | В | 5 | 65.35 m² | Мазе 6 | Запитване → |
| № 56 | Двустаен | В | 5 | 78.36 m² | — | Запитване → |
| № 57 | Двустаен | В | 6 | 80.99 m² | Мазе 7 · Тераса | Запитване → |
| № 58 | Тристаен | В | 6 | 131.13 m² | Мазе 8 | Запитване → |
Партер
Апартаменти или офиси
Осем партерни обекта на вход Б, етажи 1 и 2, се предават като гъвкави пространства — подходящи за компактни апартаменти или малки офиси. Четирите магазина на уличния фронт са изцяло продадени.
| Обект | Вход | Етаж | Площ | |
|---|---|---|---|---|
| № 21 | Б | 1 | 76.70 m² | Запитване → |
| № 22 | Б | 1 | 78.18 m² | Запитване → |
| № 23 | Б | 1 | 58.06 m² | Запитване → |
| № 24 | Б | 1 | 52.43 m² | Запитване → |
| № 25 | Б | 2 | 76.70 m² | Запитване → |
| № 26 | Б | 2 | 78.18 m² | Запитване → |
| № 27 | Б | 2 | 58.06 m² | Запитване → |
| № 28 | Б | 2 | 52.43 m² | Запитване → |
Подземен паркинг
Две Подземни Нива
Сградата разполага с две подземни нива: 59 паркоместа за автомобили (26–47 м² всяко), 6 за мотори и 42 за велосипеди. На ниво −2 се предлагат индивидуални мазета. Попитайте офиса за актуалната схема на паркинга.
Попитай за свободен паркинг →
Примерни разпределения
Няколко примерни плана
Селекция от типични разпределения в сградата — само ориентировъчни, не са обвързани с конкретен апартамент. За точния план на всеки свободен апартамент се свържете с офиса.

Разпределение 1

Разпределение 2

Разпределение 3

Разпределение 4